![]() |
|
|
|
| 该信息编号:377 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | 推荐生铁(招代理商) | |
| 有效日期 | 2008-4-7 --> 2009-4-7 | |
详细介绍 | 因原材料价格上涨,导致生产成本增高,从即日起将各类生铁的销售价格进行如下调整: 名称 现款价(元/吨) 备注 L4号生铁 4,250,00 现货 L8号生铁 4,350,00 L10号生铁 4,350,00 Z14号生铁 4,650,00 现货 Z18号生铁 4,700,00 现货 Q10号生铁 4,700,00 现货 Q12号生铁 4,750,00 现货 注:以上价格全部为含税价. 根据出货数量确定价格. 阜新东广产业有限公司 二00八年三月五日 阜新东广产业有限公司 产品出货质量报告单 检验日期:2008年3月20日 产品名称: 规格 化学成分% 备注 C Si Ti Mn P S 炼钢生铁 L04 4.00-4.11 0.39-0.44 0.25-0.37 0.058-0.068 0.025-0.042 抽样 炼钢生铁 L08 4.09-4.11 0.48-0.83 0.36-0.39 0.042-0.058 0.019-0.034 抽样 炼钢生铁 L10 4.02-4.11 0.87-1.20 0.458-0.625 0.042-0.056 0.028-0.050 抽样 铸造生铁 Z14 4.15-4.17 1.25-1.57 0.053-0.055 0.31-0.49 0.041-0.052 0.018-0.028 抽样 铸造铸铁 Z18 4.16-4.18 1.62-1.95 0.048-0.065 0.26-0.38 0.058-0.066 0.028-0.033 抽样 球墨铸铁 Q10 3.95-4.16 0.53-0.98 0.040-0.041 0.186-0.091 0.035-0.049 0.015-0.029 抽样 球墨铸铁 Q12 3.93-4.15 1.01-1.34 0.045-0.048 0.189-0.193 0.036-0.048 0.017-0.029 抽样 1. 产品的检验按照GB/T718-2005或GB/T717-1998标准执行 2. 产品质量如有争议,请在产品出售7日内提出,逾期恕不受理. 联系人: 李祎龙(长期居住上海杨浦区) 联系电话:13621640790 | |
| 联系姓名 | gq1984 | |
| 联系地址 | 上海市杨浦区 | |
| 联系电话 | 13621640790 | |
| 联系信箱 | 407741128@qq.com | |
| 发布会员 | gq1984 | |
| Copyright © 2003-2008 jin365.com All rights reserved. 金山生活网版权所有 |
| 电话:57210111 |